باتری لیتیوم-پلیمر
اشکال انعطافپذیر و قابل تنظیم
سبک و چگالی انرژی بالا
نرخ خود تخلیه پایین
عملکرد ایمنی خوب
تخلیه پایدار و راندمان تبدیل بالا
مناسب برای طراحی محصول جمع و جور و باریک
فهرست مدلها
مدل | ظرفیت | ولتاژ | ابعاد (میلیمتر) | وزن | ||
(میلیآمپر ساعت) | (وی) | تی (±۰.۲) | در (± 0.5) | ل (±0.5) | تقریباً گرم | |
HW301013 | ۲۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۰ | ۱۰.۰ | ۱۳.۰ | ۱.۱ |
HW401022 | ۵۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۱۰.۰ | ۲۲.۰ | ۱.۶ |
HW541116 | ۶۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۴ | ۱۱.۰ | ۱۶.۰ | ۱.۶ |
HW351120 | ۴۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۵ | ۱۱.۰ | ۲۰.۰ | ۱.۴ |
HW501220 | ۸۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۱۲.۰ | ۲۰.۰ | ۱.۷ |
HW501230 | ۱۲۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۱۲.۰ | ۳۰.۰ | ۲.۲ |
HW401235 | ۱۲۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۱۲.۰ | ۳۵.۰ | ۲.۲ |
HW501235 | ۱۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۱۲.۰ | ۳۵.۰ | ۴.۵ |
HW711260 | ۴۵۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۱ | ۱۲.۰ | ۶۰.۰ | ۱۰.۰ |
HW451268 | ۲۸۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۱۲.۰ | ۶۸.۰ | ۷.۰ |
HW451313 | ۴۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۱۳.۰ | ۱۳.۰ | ۱.۴ |
HW701439 | ۳۲۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۱۴.۰ | ۳۹.۰ | ۷.۵ |
HW391520 | ۷۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۹ | ۱۵.۰ | ۲۰.۰ | ۱.۶ |
HW401522 | ۱۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۱۵.۰ | ۲۲.۰ | ۱.۹ |
HW621535 | ۲۸۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۲ | ۱۵.۰ | ۳۵.۰ | ۷.۰ |
HW451723 | ۱۲۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۱۷.۰ | ۲۳.۰ | ۲.۲ |
HW701723 | ۱۵۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۱۷.۰ | ۲۳.۰ | ۴.۵ |
HW451730 | ۲۱۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۱۷.۰ | ۳۰.۰ | ۴.۸ |
HW481738 | ۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۸ | ۱۷.۰ | ۳۸.۰ | ۷.۲. |
HW601745 | ۳۵۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۱۷.۰ | ۴۵.۰ | ۷.۸ |
HW501842 | ۳۲۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۱۸.۰ | ۴۲.۰ | ۷.۵ |
HW591944 | ۵۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۹ | ۱۹.۰ | ۴۴.۰ | ۱۲.۵ |
HW702020 | ۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۲۰.۰ | ۲۰.۰ | ۴.۸ |
HW352025 | ۱۲۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۵ | ۲۰.۰ | ۲۵.۰ | ۲.۲ |
HW402030 | ۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۲۰.۰ | ۳۰.۰ | ۴.۸ |
HW502030 | ۲۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۲۰.۰ | ۳۰.۰ | ۴.۴ |
HW602030 | ۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۲۰.۰ | ۳۰.۰ | ۷.۰ |
HW502035 | ۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۲۰.۰ | ۳۵.۰ | ۷.۰ |
HW552036 | ۳۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۵ | ۲۰.۰ | ۳۶.۰ | ۷.۸ |
HW802036 | ۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۰ | ۲۰.۰ | ۳۶.۰ | ۸.۸ |
HW102040 | ۷۵۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۲۰.۰ | ۴۰.۰ | ۱۵.۰ |
HW682050 | ۷۵۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۸ | ۲۰.۰ | ۵۰.۰ | ۱۵.۰ |
HW302323 | ۱۱۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۰ | ۲۳.۰ | ۲۳.۰ | ۲.۰ |
HW752327 | ۴۲۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۲ | ۲۳.۰ | ۲۷.۰ | ۷.۲ |
HW492328 | ۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۹ | ۲۳.۰ | ۲۸.۰ | ۷.۰ |
HW852528 | ۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۵ | ۲۵.۰ | ۲۸.۰ | ۸.۸ |
HW602533 | ۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۲۵.۰ | ۳۳.۰ | ۷.۰ |
HW352535 | ۲۷۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۵ | ۲۵.۰ | ۳۵.۰ | ۷.۰ |
HW552535 | ۴۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۵ | ۲۵.۰ | ۳۵.۰ | ۱۰.۰ |
HW752535 | ۶۲۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۵ | ۲۵.۰ | ۳۵.۰ | ۱۳.۰ |
HW952540 | ۸۶۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۵ | ۲۵.۰ | ۴۰.۰ | ۱۶.۸ |
HW352730 | ۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۵ | ۲۷.۰ | ۳۰.۰ | ۵.۰ |
HW882734 | ۷۸۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۸ | ۲۷.۰ | ۳۴.۰ | ۱۶.۰ |
HW402789 | ۱۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۲۷.۰ | ۸۹.۰ | ۱۹.۰ |
HW832826 | ۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۳ | ۲۸.۰ | ۲۶.۰ | ۸.۸ |
HW382835 | ۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۸ | ۲۸.۰ | ۳۵.۰ | ۷.۰ |
HW852848 | ۱۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۵ | ۲۸.۰ | ۴۸.۰ | ۲۹.۲ |
HW423030 | ۳۶۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۲ | ۳۰.۰ | ۳۰.۰ | ۷.۸ |
HW503034 | ۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۳۰.۰ | ۳۴.۰ | ۸.۸ |
HW503038 | ۵۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۳۰.۰ | ۳۸.۰ | ۱۲.۵ |
HW403040 | ۴۳۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۳.۰ | ۴.۰ | ۷.۴ |
HW603040 | ۷۵۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۳۰.۰ | ۴۰.۰ | ۱۵.۰ |
HW903040 | ۱۱۵۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۰ | ۳۰.۰ | ۴۰.۰ | ۲۵.۸ |
HW103040 | ۱۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۳۰.۰ | ۴۰.۰ | ۲۶.۰ |
HW503048 | ۷۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۳۰.۰ | ۴۸.۰ | ۱۳.۶ |
HW603048 | ۹۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۳۰.۰ | ۴۸.۰ | ۱۷.۰ |
HW703048 | ۱۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۳۰.۰ | ۴۸.۰ | ۱۸.۹ |
HW783048 | ۱۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۸ | ۳۰.۰ | ۴۸.۰ | ۲۶.۰ |
HW823168 | ۲۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۲ | ۳۱.۰ | ۶۸.۰ | ۴۳.۰ |
HW653248 | ۱۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۵ | ۳۲.۰ | ۴۸.۰ | ۱۸.۵ |
HW103248 | ۱۹۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۳۲.۰ | ۴۸.۰ | ۴۰.۰ |
HW883352 | ۳۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۸ | ۳۳.۰ | ۵۲.۰ | ۶۰.۰ |
HW453436 | ۵۲۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۳۴.۰ | ۳۶.۰ | ۱۰.۰ |
HW483438 | ۶۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۸ | ۳۴.۰ | ۳۸.۰ | ۱۲.۱ |
HW903438 | ۱۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۰ | ۳۴.۰ | ۳۸.۰ | ۲۵.۸ |
HW553444 | ۸۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۵ | ۳۴.۰ | ۴۴.۰ | ۱۶.۵ |
HW803448 | ۱۳۵۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۰ | ۳۴.۰ | ۴۸.۰ | ۲۸.۲ |
HW123448 | ۱۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۲.۰ | ۳۴.۰ | ۴۸.۰ | ۳۶.۰ |
HW303450 | ۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۰ | ۳۴.۰ | ۵۰.۰ | ۸.۸ |
HW483450 | ۸۵۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۸ | ۳۴.۰ | ۵۰.۰ | ۱۶.۵ |
HW523450 | ۱۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۲ | ۳۴.۰ | ۵۰.۰ | ۱۸.۵ |
HW603450 | ۱۱۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۳۴.۰ | ۵۰.۰ | ۲۲.۵ |
HW103450 | ۱۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۳۴.۰ | ۵۰.۰ | ۳۶.۰ |
HW103450 | ۲۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۳۴.۰ | ۵۰.۰ | ۴۳.۰ |
HW623455 | ۱۳۵۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۲ | ۳۴.۰ | ۵۵.۰ | ۲۸.۰ |
HW103465 | ۲۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۳۴.۰ | ۶۵.۰ | ۴۵.۰ |
HW443493 | ۱۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۴ | ۳۴.۰ | ۹۳.۰ | ۲۹.۰ |
HW603553 | ۱۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۳۵.۰ | ۵۳.۰ | ۲۸.۲ |
HW703562 | ۱۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۳۵.۰ | ۶۲.۰ | ۲۸.۰ |
HW903562 | ۲۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۰ | ۳۵.۰ | ۶۲.۰ | ۴۳.۰ |
HW433566 | ۱۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۳ | ۳۵.۰ | ۶۶.۰ | ۱۸.۵ |
HW583572 | ۱۴۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۸ | ۳۵.۰ | ۷۲.۰ | ۲۸.۵ |
HW503648 | ۸۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۳۶.۰ | ۴۸.۰ | ۱۶.۵ |
HW103650 | ۱۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۳۶.۰ | ۵۰.۰ | ۳۶.۰ |
HW103662 | ۲۷۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۳۶.۰ | ۶۲.۰ | ۵۵.۰ |
HW603756 | ۱۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۳۷.۰ | ۵۶.۰ | ۲۹.۰ |
HW503759 | ۱۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۳۷.۰ | ۵۹.۰ | ۲۸.۰ |
HW103759 | ۲۴۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۳۷.۰ | ۵۹.۰ | ۴۹.۰ |
HW503857 | ۱۱۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۳۸.۰ | ۵۷.۰ | ۱۸.۰ |
HW1138114 | ۷۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۱.۰ | ۳۸.۰ | ۱۱۴.۰ | ۱۴۰.۰ |
HW643956 | ۱۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۴ | ۳۹.۰ | ۵۶.۰ | ۲۹.۳ |
HW574040 | ۱۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۷ | ۴۰.۰ | ۴۰.۰ | ۲۵.۵ |
HW404050 | ۸۵۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۴۰.۰ | ۵۰.۰ | ۱۶.۵ |
HW104050 | ۳۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۴۰.۰ | ۵۰.۰ | ۶۰.۰ |
HW704060 | ۱۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۴۰.۰ | ۶۰.۰ | ۳۷.۲ |
HW704060 | ۲۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۴۰.۰ | ۶۰.۰ | ۴۳.۰ |
HW414069 | ۱۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۱ | ۴۰.۰ | ۶۹.۰ | ۲۵.۵ |
HW754085 | ۲۷۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۵ | ۴۰.۰ | ۸۵.۰ | ۵۵.۰ |
HW454186 | ۱۷۵۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۴۱.۰ | ۸۶.۰ | ۳۲.۰ |
HW104180 | ۴۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۴۱.۰ | ۸۰.۰ | ۸۵.۵ |
HW794254 | ۲۱۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۹ | ۴۲.۰ | ۵۴.۰ | ۴۳.۶ |
HW734261 | ۲۱۵۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۳ | ۴۲.۰ | ۶۱.۰ | ۴۴.۰ |
HW104286 | ۴۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۴۲.۰ | ۸۶.۰ | ۷۷.۸ |
HW754450 | ۱۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۵ | ۴۴.۰ | ۵۰.۰ | ۳۷.۴ |
HW704476 | ۳۴۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۴۴.۰ | ۷۶.۰ | ۶۷.۰ |
HW704551 | ۱۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۴۵.۰ | ۵۱.۰ | ۳۷.۴ |
HW784562 | ۲۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۸ | ۴۵.۰ | ۶۵.۰ | ۵۰.۰ |
HW124575 | ۵۴۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۲.۰ | ۴۵.۰ | ۷۵.۰ | ۱۰۴.۰ |
HW484597 | ۲۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۸ | ۴۵.۰ | ۹۴.۰ | ۴۵.۰ |
HW404672 | ۱۴۵۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۴۶.۰ | ۷۲.۰ | ۲۸.۵ |
HW954674 | ۴۰۵۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۵ | ۴۶.۰ | ۷۴.۰ | ۷۷.۸ |
HW854678 | ۳۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۵ | ۴۶.۰ | ۷۸.۰ | ۶۰.۰ |
HW454765 | ۱۴۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۴۷.۰ | ۶۵.۰ | ۲۸.۳ |
HW104770 | ۴۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۴۷.۰ | ۷۰.۰ | ۷۷.۰ |
HW304860 | ۸۵۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۰ | ۴۸.۰ | ۶۰.۰ | ۱۶.۵ |
HW664867 | ۲۶۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۶ | ۴۸.۰ | ۶۷.۰ | ۵۵.۰ |
HW985055 | ۲۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۸ | ۵۰.۰ | ۵۵.۰ | ۵۷.۲ |
HW985056 | ۳۴۰۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۸ | ۵۰.۰ | ۵۶.۰ | ۶۷.۰ |
HW455060 | ۱۴۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۵۰.۰ | ۶۰.۰ | ۲۸.۳ |
HW605060 | ۲۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۵۰.۰ | ۶۰.۰ | ۴۳.۵ |
HW905060 | ۳۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۰ | ۵۰.۰ | ۶۰.۰ | ۵۹.۰ |
HW385068 | ۱۶۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۸ | ۵۰.۰ | ۶۸.۰ | ۳۰.۲ |
HW405070 | ۱۷۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۵۰.۰ | ۷۰.۰ | ۳۱.۰ |
HW505070 | ۱۷۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۵۰.۰ | ۷۰.۰ | ۳۱.۵ |
HW755070 | ۳۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۵ | ۵۰.۰ | ۷۰.۰ | ۵۹.۰ |
HW385085 | ۱۶۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۸ | ۵۰.۰ | ۸۵.۰ | ۳۰.۵ |
HW455085 | ۲۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۵۰.۰ | ۸۵.۰ | ۴۳.۰ |
HW855085 | ۴۶۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۵ | ۵۰.۰ | ۸۵.۰ | ۹۰.۰ |
HW8050110 | ۴۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۰ | ۵۰.۰ | ۱۱۰.۰ | ۷۷.۰ |
HW605152 | ۱۷۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۵۱.۰ | ۵۲.۰ | ۳۱.۵ |
HW8051116 | ۵۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۰ | ۵۱.۰ | ۱۱۶.۰ | ۱۰۰.۰ |
HW8051116 | ۶۹۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۰ | ۵۱.۰ | ۱۱۶.۰ | ۱۳۶.۰ |
HW905385 | ۵۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۰ | ۵۳.۰ | ۸۵.۰ | ۹۶.۰ |
HW555470 | ۲۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۵ | ۵۴.۰ | ۷۰.۰ | ۵۷.۰ |
HW405475 | ۱۷۵۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۰ | ۵۴.۰ | ۷۵.۰ | ۳۲.۰ |
HW725563 | ۲۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۲ | ۵۵.۰ | ۶۳.۰ | ۵۸.۰ |
HW8955132 | ۸۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۹ | ۵۵.۰ | ۱۳۲۰ | ۱۴۵.۰ |
HW9055160 | ۱۱۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۰ | ۵۵.۰ | ۶۰۰ | ۲۰۰.۰ |
HW505794 | ۳۷۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۵۷.۰ | ۹۴.۰ | ۷۳.۰ |
HW985798 | ۶۹۰۰ | ۳.۷ ولت | ۹.۸ | ۵۷.۰ | ۹۸.۰ | ۱۳۸.۰ |
HW7558120 | ۵۲۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۵ | ۵۸.۰ | ۱۲۰.۰ | ۱۰۰.۰ |
HW1158115 | ۱۰۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۱.۰ | ۵۸.۰ | ۱۱۵.۰ | ۱۹۴.۰ |
HW506054 | ۲۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۶۰.۰ | ۵۴.۰ | ۴۲.۰ |
HW576074 | ۳۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۷ | ۶۰.۰ | ۷۴.۰ | ۵۹.۰ |
HW346087 | ۲۱۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۴ | ۶۰.۰ | ۸۷.۰ | ۴۳.۵ |
HW606090 | ۴۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۶۰.۰ | ۹۰.۰ | ۷۷.۵ |
HW706090 | ۴۸۰۰ | ۳.۷ ولت | ۷.۰ | ۶۰.۰ | ۹۰.۰ | ۹۳.۰ |
HW606168 | ۲۶۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۰ | ۶۱.۰ | ۶۸.۰ | ۵۴.۰ |
HW886168 | ۴۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۸ | ۶۱.۰ | ۶۸.۰ | ۸۵.۰ |
HW1061150 | ۱۲۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۰.۰ | ۶۱.۰ | ۱۵۰.۰ | ۲۳۰.۰ |
HW1261150 | ۱۵۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۱۲.۰ | ۶۱.۰ | ۱۵۰.۰ | ۲۸۶.۰ |
HW486483 | ۳۳۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۸ | ۶۴.۰ | ۸۳.۰ | ۶۴.۰ |
HW666484 | ۴۵۰۰ | ۳.۷ ولت | ۶.۶ | ۶۴.۰ | ۸۳.۰ | ۸۸.۰ |
HW356585 | ۲۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۵ | ۶۵.۰ | ۸۵.۰ | ۴۳.۰ |
HW5167100 | ۴۲۵۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۱ | ۶۷.۰ | ۱۰۰.۰ | ۸۴.۵ |
HW496873 | ۴۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۰ | ۶۹.۰ | ۷۳.۰ | ۷۷.۵ |
HW4868134 | ۴۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۸ | ۶۸.۰ | ۱۳۴۰ | ۷۷.۵ |
HW3570140 | ۴۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۵ | ۷۰.۰ | ۱۴۰.۰ | ۷۷.۰ |
HW457585 | ۳۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۴.۵ | ۷۵.۰ | ۸۵.۰ | ۵۸.۵ |
HW397590 | ۳۴۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۹ | ۷۵.۰ | ۹۰.۰ | ۶۷.۰ |
HW318086 | ۴۱۵۰ | ۳.۷ ولت | ۳.۱ | ۸۰.۰ | ۸۶.۰ | ۸۲.۵ |
HW30100100 | ۳۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۳۰.۰ | ۱۰۰.۰ | ۱۰۰.۰ | ۵۸.۵ |
HW59108101 | ۸۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۵.۹ | ۱۰۸.۰ | ۱۰۱.۰ | ۱۴۲.۰ |
HW80122200 | ۲۰۰۰۰ | ۳.۷ ولت | ۸.۰ | ۱۲۲.۰ | ۲۰۰.۰ | ۳۸۶.۰ |





