باتری لیتیوم اولیه
غیرقابل شارژ، چگالی انرژی بالا
ماندگاری بسیار بالا (تا 10 سال)
خروجی ولتاژ پایدار و پیوسته
عملکرد عالی در دمای پایین
خود تخلیه کم و مدت زمان نگهداری طولانی
کاربرد گسترده در دستگاههای کممصرف
فهرست مدلها
مدل | اندازه | اسمی | اسمی | استاندارد | حداکثر تخلیه | قطر | ارتفاع | تقریباً. | |
|
|
|
|
| پیوسته | نبض |
|
|
|
ER10450 | آآ | ۳.۶ ولت | ۸۰۰ | ۰.۵ | ۱۵ | ۲۵ | ۱۰.۲ | ۴۶.۲ | ۹ |
ER14250 | ۱/۲AA | ۳.۶ ولت | ۱۲۰۰ | ۰.۵ | ۲۵ | ۵۰ | ۱۴.۵ | ۲۵.۲ | ۱۱ |
ER14250M | ۱/۲AA | ۳.۶ ولت | ۸۰۰ | ۲ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴.۵ | ۲۵ | ۱۰ |
ER14505 | آ.ای. | ۳.۶ ولت | ۲۷۰۰ | ۱ | ۶۵ | ۱۵۰ | ۱۴.۵ | ۵۰.۵ | ۱۹ |
ER14505M | آ.ای. | ۳.۶ ولت | ۲۲۰۰ | ۴ | ۴۰۰ | ۸۰۰ | ۱۴.۵ | ۵۰.۵ | ۲۲ |
ER17335 | ۲/۳A | ۳.۶ ولت | ۲۲۰۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۷.۰ | ۳۳.۵ | ۱۹ |
ER17335M | ۲/۳A | ۳.۶ ولت | ۱۹۰۰ | ۳ | ۴۰۰ | ۸۰۰ | ۱۷.۰ | ۳۳.۵ | ۱۹ |
ER17505 | الف | ۳.۶ ولت | ۳۶۰۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۱۸۰ | ۱۷.۰ | ۵۰.۵ | ۲۵ |
ER17505M | الف | ۳.۶ ولت | ۳۰۰۰ | ۵ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۷.۰ | ۵۰.۵ | ۲۶ |
ER18505 | -- | ۳.۶ ولت | ۴۰۰۰ | ۲ | ۱۳۰ | ۱۸۰ | ۱۸.۸ | ۵۰.۵ | ۳۲ |
ER18505M | -- | ۳.۶ ولت | ۳۵۰۰ | ۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۸.۸ | ۵۰.۵ | ۳۲ |
ER26500 | سی | ۳.۶ ولت | ۹۰۰۰ | ۲ | ۱۸۰ | ۳۲۰ | ۲۶.۵ | ۵۰ | ۵۵ |
ER26500M | سی | ۳.۶ ولت | ۶۵۰۰ | ۱۰ | ۱۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۶.۲ | ۵۰ | ۵۵ |
ER34615 | دی | ۳.۶ ولت | ۱۹۰۰۰ | ۲ | ۲۳۰ | ۴۰۰ | ۳۴ | ۶۱.۵ | ۱۰۷ |
ER34615M | دی | ۳.۶ ولت | ۱۴۵۰۰ | ۱۵ | ۲۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۴ | ۶۰.۵ | ۱۱۰ |
ER9V | -- | ۱۰.۸ ولت | ۱۲۰۰ | ۱ | ۲۵ | ۵۰ | ۱۶.۹ * ۲۶.۰ * ۴۸.۸ | ۳۴ | |



